L'INSEE vient de publier les résultats du premier trimestre. Comme prévu mais mieux que prévu, la croissance est de retour avec un taux de croissance de 0,6 %, après une stabilité au quatrième trimestre 2014.
Cette croissance repose en grande partie sur la bonne tenue de la consommation des ménages qui a augmenté de +0,8 % après +0,1 %. En revanche, l'investissement reste toujours le point noir de l'économei française avec un recule de –0,2 % après –0,4 %.
Au total, la demande intérieure finale (hors stocks) contribue à la croissance du PIB pour +0,5 point après +0,1 point fin 2014.
Malgré la dépréciation de l'euro, le commerce extérieur n'a pas porté la croissance. En effet, les exportations ralentissent avec un hausse de 0,9 % après +2,5 % quand les importations augmentent de 2,3 % après +1,5 %. De ce fait, le solde extérieur contribue négativement à l’évolution du PIB à hauteur de –0,5 point, après +0,2 point le trimestre précédent.
En revanche, les variations de stocks y contribuent positivement : +0,5 point, après –0,3 point fin 2014.
Au premier trimestre 2015, la production totale de biens et services a augmenté de 0,7 %, après avoir stagné fin 2014. La production manufacturière se reprend avec une hausse de +1,3 % après +0,1 %. Cette augmentation s'explique par les bons résultats des matériels de transports (+5,6 % après –2,4 %) ainsi que de la production d’énergie. Dans les services marchands, la production ne croît que de +0,6 % après +0,3 %. En revanche, l’activité dans la construction recule de –1,0 % après –0,9 %.
Le PIB et ses composantes
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO | ||||||
*APU : administrations publiques - ENF : entreprises non financières | ||||||
2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2015 T1 | 2014 | 2015 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIB | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,7 |
Importations | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 3,9 | 4,6 |
Dép. conso. ménages | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
Dép. conso. APU* | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 1,1 |
FBCF totale | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -1,2 | -0,9 |
dont ENF* | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 0,2 |
dont ménages | -1,5 | -1,3 | -1,1 | -1,4 | -5,3 | -3,2 |
dont APU* | -2,8 | -2,1 | -0,3 | 0,3 | -6,9 | -1,7 |
Exportations | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 2,4 | 3,2 |
Contributions : | ||||||
Demande intérieure finale hors stocks | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Variations de stocks | -0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
Commerce extérieur | -0,2 | -0,3 | 0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
en %, données CVS-CJO | ||||||
*SNF : sociétés non financières | ||||||
**RDB : revenu disponible brut | ||||||
2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2015 T1 | 2014 | 2015 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de marge des SNF* (niveau) | 29,2 | 29,4 | 29,7 | 29,5 | ||
Pouvoir d’achat du RDB** des ménages | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,4 |
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO | ||||||
2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2015 T1 | 2014 | 2015 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Production branche | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Biens | -0,2 | 0,8 | -0,3 | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
Ind. manufacturière | -0,6 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,3 | 1,5 |
Construction | -1,2 | -1,0 | -0,9 | -1,0 | -2,2 | -2,5 |
Services marchands | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
Services non marchands | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,8 |
Consommation des ménages | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
Alimentaire | 0,7 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Énergie | 1,9 | 1,0 | -1,7 | 3,9 | -5,7 | 3,6 |
Biens fabriqués | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
Services | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
FBCF | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -1,2 | -0,9 |
Produits manufacturés | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Construction | -1,5 | -1,3 | -0,9 | -1,3 | -3,4 | -3,0 |
Services marchands | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
variations t/t-1, en %, données CVS-CJO | ||||||
* uc : unité de consommation | ||||||
2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2015 T1 | 2014 | 2015 (acquis) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDB | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | |
RDB (pouvoir d’achat) | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | |
RDB par uc* (pouvoir d’achat) | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,7 | 0,3 | |
RDB ajusté (pouvoir d’achat) | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | |
Taux d’épargne (niveau) | 15,0 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | ||
Taux d’épargne financière (niveau) | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,0 |
niveaux en %, données CVS-CJO | |||||
2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2015 T1 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux de marge | 29,2 | 29,4 | 29,7 | 29,5 | |
Taux d’investissement | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 23,1 | |
Taux d’épargne | 17,1 | 17,4 | 18,2 | 17,4 | |
Taux d’autofinancement | 73,8 | 75,0 | 79,4 | 75,2 |
niveaux , données CVS-CJO | |||||
2014 T2 | 2014 T3 | 2014 T4 | 2015 T1 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
En milliards d’euros | |||||
Dépenses totales | 305,7 | 307,2 | 308,2 | 1226,5 | |
Recettes totales | 284,3 | 285,5 | 286,5 | 1141,7 | |
Capacité (+) ou besoin (-) de financement | -21,4 | -21,8 | -21,7 | -84,9 | |
En % de PIB | |||||
Capacité (+) ou besoin (-) de financement | -4,0 | -4,1 | -4,0 | -4,0 |
L'investissement est donc toujours à la peine. Celui des ménages continue de baisser (–1,4 % après –1,1 %) tandis que celle des entreprises progresse à peine (+0,2 % après –0,1 %). Par produit, l’investissement en construction recule davantage (–1,3 % après –0,9 %) tandis que les dépenses en biens manufacturés (+1,2 % après –0,3 %) et en services marchands (+0,4 % après +0,2 %) accélèrent.
Les variations de stocks contribuent favorablement à la croissance de l’activité au premier trimestre 2015 : +0,5 point après –0,3 point au quatrième trimestre 2014. Les seuls matériels de transport contribuent pour +0,4 point de PIB, faisant ainsi plus que compenser la contribution du solde commercial de ces biens (–0,3 point).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire