Le déficit public pour 2014 s’établit à -84,8 milliards d’euros, soit -4,0 % du PIB après -4,1 % du PIB en 2013. En part de PIB, les recettes progressent de 52,9 % à 53,2 %, légèrement plus vite que les dépenses dont le poids dans le PIB passe de 57,0 % à 57,2 %. Le taux de prélèvements obligatoires est stable, à 44,7 % du PIB.
(en % du PIB) | ||||||||||||||||||
* La dette publique nette est égale à la dette publique brute moins les dépôts, les crédits et les titres de créance négociables détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs. | ||||||||||||||||||
Sources : Insee, DGFiP, DGTrésor, notification de mars 2015. Lire la note de l'INSEE | ||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déficit public | –5,1 | –4,8 | –4,1 | –4,0 | ||||||||||||||
Dette publique (brute) | 85,2 | 89,6 | 92,3 | 95,0 | ||||||||||||||
Dette publique nette* | 76,9 | 80,6 | 83,5 | 86,3 | ||||||||||||||
Recettes publiques | 50,8 | 52,0 | 52,9 | 53,2 | ||||||||||||||
Dépenses publiques | 55,9 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | ||||||||||||||
Prélèvement obligatoires |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire