Selon l'INSEE, au mois de février, le climat des affaires est stable mais se maintient à un niveau convenable. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, se situe quatre points au-dessus de sa moyenne de long terme (100). Le climat gagne un point dans l'industrie. Il est stable dans le bâtiment et les services. En revanche, il perd trois points dans le commerce de détail.
L'indicateur de retournement reste en zone positive traduisant qu'aucune dégradation n'est attendue à court terme.
Oct. 16 | Nov. 16 | Déc. 16 | Jan. 17 | Fév. 17 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicateurs du climat des affaires | |||||
France | 102 | 102 | 105 | 104 | 104 |
Industrie | 103 | 102 | 106 | 106 | 107 |
Bâtiment | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 |
Services | 101 | 102 | 106 | 103 | 103 |
Commerce de détail | 100 | 104 | 107 | 106 | 103 |
Commerce de gros | - | 98 | - | 102 | - |
Indicateurs de retournement | |||||
France | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
Industrie | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Bâtiment | –0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
Services | –0,4 | –0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
Commerce de gros | - | 0,0 | - | 0,9 | - |
- Sources : Insee, enquêtes de conjoncture
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire