Selon l'INSEE, en 2015, dans l’Union européenne à 28, 2,8 milliards de nuitées ont été consommées dans les hébergements touristiques collectifs.
L’Espagne devance la France, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni ; chacun de ces pays assure plus de 300 millions de nuitées. L’Espagne a dépassé la France en 2014.
La France continue à perdre du terrain sur l'Espagne qui enregistre une croissance de 3,3 % pour ses nuitées contre 0,4 % pour la France.
Nuitées 2015 (en millions) | Évolution moyenne 2015/2012 (en %) | Évolution 2015/2014 (en %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nd : non disponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union européenne à 28 | 2 773 | 2,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espagne | 422 | 3,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 411 | 0,4 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie | 385 | 0,4 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allemagne | 379 | 2,7 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni | 306 | nd | nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autriche | 113 | 1,2 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays-Bas | 104 | nd | nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grèce | 96 | 6,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatie | 71 | 4,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pologne | 71 | 4,7 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 56 | nd | nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède | 55 | 4,0 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchéquie | 47 | 3,0 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgique | 38 | nd | nd |
En 2014, les hôtels réalisent les deux tiers des nuitées de l’UE, devant les campings et les autres hébergements collectifs de tourisme. La proportion est de 86 % au Portugal, 73 % en Allemagne, 72 % en Espagne et 50 % en France. C
La Suède, les Pays-Bas et la France sont, eux, très tournés vers l’hôtellerie de plein air (respectivement 59 %, 56 % et 55 % des places-lits). Pour les hôtels, la France ne dispose que du 5e parc européen (1,3 million de places-lits), loin derrière l’Espagne (1,9 million). C
Tous hébergements collectifs confondus, la France dispose de 5,1 millions de places-lits, devant le Royaume-Uni (4,9 millions), l’Italie (4,8 millions) et l’Espagne (3,5 millions). Ainsi, l’Espagne accueille plus de touristes avec moins de places, bénéficiant d’un climat plus propice à une fréquentation sur un calendrier plus étendu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire