Selon l'INSEE, le coût du travail continue à augmenter en France. Il est passé de 112,6 à 113,4 de janvier à avril de cette année (indice 100 décembre 2008)
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2014 le taux d’exonération du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE est passé de 4 % à 6 % de la masse salariale inférieure à 2,5 Smic. Comme l’ICHTrev-TS est un indice lissé sur une période de quatre trimestres, l’effet du passage à 6 % du taux du CICE sur l’évolution de l’indice s’étalera sur l’ensemble de l’année 2014.
base 100 en déc. 2008 | ||||||||
nd = non disponible Sources : Acoss, Dares, Insee | ||||||||
Janvier 2014 | Février 2014 | Mars 2014 | Avril 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industries mécaniques et électriques | 112,6 | 112,9 | 113,2 | 113,4 | ||||
Industries extractives | 113,2 | 113,4 | 113,6 | nd | ||||
Industrie manufacturière | 111,9 | 112,0 | 112,2 | nd | ||||
Gaz, électricité, vapeur, air conditionné | 106,6 | 106,6 | 106,6 | nd | ||||
Eau ; assainissement, déchets, dépollution | 107,8 | 107,8 | 107,8 | nd | ||||
Construction | 109,5 | 109,6 | 109,8 | nd | ||||
Commerce | 108,6 | 108,7 | 108,8 | nd | ||||
Transports, entreposage | 107,8 | 107,7 | 107,7 | nd | ||||
Hébergement, restauration | 110,3 | 110,5 | 110,6 | nd | ||||
Information, communication | 110,4 | 110,5 | 110,7 | nd | ||||
Finance, assurance | 109,6 | 109,8 | 110,1 | nd | ||||
Activités immobilières | 112,7 | 112,9 | 113,1 | nd | ||||
Activités spécialisées, scientifiques, techniques | 108,1 | 108,3 | 108,6 | nd | ||||
Services administratifs, soutien | 114,6 | 114,8 | 115,0 | nd |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire