selon l'INSEE, l’indicateur du climat des affaires en France est à 94, six points sous sa moyenne de longue période (100).
L’indicateur du climat augmente d’un point dans le bâtiment et se replie d’un point dans les services. Le climat reste dégradé dans ces deux secteurs, par rapport à son niveau moyen. L’indicateur perd un point dans l’industrie, mais est stable dans le commerce de détail comme dans le commerce de gros. Pour ces trois secteurs, il est égal ou proche de son niveau moyen de longue période.
L'indicateur de retournement pour l’ensemble des secteurs reste dans la zone indiquant une situation favorable.
Néanmoins, il n'y a pas de réels signes d'amélioration conjoncturelle au vu de ces résultats.
Sources : Insee, enquêtes de conjoncture | |||||
Jan. 14 | Fév. 14 | Mars 14 | Avril 14 | Mai 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicateurs du climat des affaires | |||||
France | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 |
Industrie | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 |
Commerce de gros | 97 | - | 99 | - | 99 |
Bâtiment | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 |
Commerce de détail | 98 | 95 | 97 | 98 | 98 |
Services | 92 | 92 | 93 | 91 | 90 |
Indicateurs de retournement | |||||
France | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Industrie | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Commerce de gros | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,9 |
Bâtiment | –0,1 | –0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Services | 0,9 | –0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
Indicateur de climat des affaires France

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire